2019-05-23 14:40:15 保山华图考试网 http://baoshan.huatu.com/ 文章来源:云南华图
一般云南省考热门岗位分数线要多少分才能进面,以下是云南各地州(昆明 丽江 大理 曲靖 普洱 昭通 迪庆 保山 玉溪 临沧 德宏 楚雄 红河 文山 怒江 版纳)热门岗位进面分数分析。
(一)2018 版纳笔试入面分数情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年版纳公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 230 | 9475 | 1:41 | 124.5 | 225.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年版纳十大易考岗位(进面最高分后十岗): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最高分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002057 | 西双版纳州勐腊(磨憨)重点开发开放试验区卫生和计划 生育局 | 1 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801001001 | 西双版纳州景洪市公安局 | 1 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002006 | 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | 1 | 128.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002026 | 西双版纳州勐腊县乡镇人民政府 | 1 | 129.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002053 | 西双版纳州勐海县文化旅游综合行政执法大队 | 1 | 136.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002054 | 西双版纳州勐腊(磨憨)重点开发开放试验区市场监督管 理局乡镇所 | 1 | 140.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002022 | 西双版纳州勐海县勐往乡人民政府 | 1 | 142.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002010 | 西双版纳州勐海县国土资源局布朗山乡国土资源管理所 | 1 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002001 | 西双版纳州勐腊县关累镇财政所 | 1 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002003 | 西双版纳州勐海县打洛镇财政所 | 1 | 145 |
2018 年保山公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 64 | 7476 | 1:117 | 135 | 212 |
2018 年保山十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10502002001 | 隆阳区委办公室 | 1 | 196.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10522001004 | 腾冲市马站乡人民政府 | 1 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10524001002 | 昌宁县人力资源和社会保障局 | 1 | 190.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10502001003 | 隆阳区瓦房乡人民政府 | 1 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10523001006 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | 1 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10502001002 | 隆阳区瓦房乡人民政府 | 1 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30521001004 | 保山市施甸县地方税务局 | 1 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10521001002 | 施甸县姚关镇人民政府 | 1 | 185.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60522001002 | 腾冲市曲石镇人民政府 | 1 | 185.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60502001002 | 隆阳区瓦窑镇人民政府 | 1 | 184.5 |
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 189 | 11664 | 1:62 | 134 | 252.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年楚雄十大难考岗位(进面最低分前十岗): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12300004001 | 云南省楚雄彝族自治州公安局 | 1 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12301001002 | 楚雄市森林公安局大田丫口派出所 | 1 | 217.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12331001001 | 禄丰县碧城镇人民政府 | 1 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22301002144 | 楚雄市人民法院 | 1 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12300003004 | 楚雄州交通运政管理处派出单位(牟定县交通运政管理所 | ) 1 | 189.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12325001006 | 姚安县官屯镇人民政府 | 1 | 188.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12325001002 | 姚安县大河口乡人民政府 | 1 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12300002001 | 楚雄彝族自治州环境监察支队 | 1 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12322017001 | 中国共产党双柏县委员会机关编制办公室 | 1 | 186.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22301001039 | 楚雄市人民检察院 | 1 | 183.5 |
2018 年大理公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 159 | 15606 | 1:98 | 126.5 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年大理十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12930001001 | 洱源县茈碧湖镇人民政府 | 1 | 191.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12923001001 | 祥云县沙龙镇人民政府 | 1 | 190.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12932001006 | 鹤庆县乡镇人民政府 | 1 | 189.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12901001002 | 大理市银桥镇财政所 | 1 | 187.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12924001004 | 宾川县乡镇人民政府 | 2 | 186.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72924001001 | 宾川县市场监督管理局 | 1 | 186.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12931001001 | 剑川县乡镇人民政府 | 4 | 185.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12927001003 | 巍山县乡镇人民政府 | 1 | 185.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12925001003 | 弥渡县医疗保险管理局派驻牛街乡 | 1 | 184.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62925001001 | 弥渡县乡镇人民政府 | 1 | 184.5 |
2018 年德宏公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 92 | 6961 | 1:76 | 141 | 250.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年德宏十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13124001015 | 陇川县森林公安局 | 1 | 225.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13124001014 | 陇川县森林公安局 | 1 | 218.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13102001005 | 瑞丽市市场监督管理局 | 1 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13124001007 | 陇川县陇把镇人民政府 | 1 | 185.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13103001008 | 芒市遮放农场管委会 | 1 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13103001010 | 芒市遮放农场管委会 | 1 | 180.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13124003002 | 陇川县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室 | 1 | 179.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63124001002 | 陇川县王子树乡人民政府 | 1 | 179.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13124001002 | 陇川县户撒阿昌族乡人民政府 | 1 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13102001001 | 瑞丽市户育乡人民政府 | 1 | 179 |
2018 年迪庆公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 135 | 7152 | 1:53 | 101 | 213.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年迪庆十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13421004001 | 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 1 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23421002247 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市人民法院 | 1 | 184.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13421011001 | 迪庆州香格里拉市上江乡人民政府 | 1 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13421010003 | 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 | 1 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33422001037 | 迪庆藏族自治州德钦县地方税务局 | 1 | 179.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13423002001 | 迪庆州维西县巴迪乡人民政府财政所 | 1 | 177.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13421009001 | 迪庆州香格里拉市尼西乡财政所 | 1 | 177.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63421001001 | 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 | 1 | 177.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13421011002 | 迪庆州香格里拉市上江乡人民政府 | 1 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13421009002 | 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 | 1 | 177 |
2018 年红河公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 162 | 17850 | 1:110 | 127.5 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年红河十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12530001009 | 金平苗族瑶族傣族自治县森林公安局 | 1 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22528002175 | 元阳县人民法院 | 1 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12532002001 | 河口县审计局 | 1 | 187.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12502001002 | 开远市乡镇人民政府 | 2 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12527001001 | 泸西县审计局 | 1 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12501001010 | 个旧市市场监督管理局乡镇市场监管所 | 1 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22501001048 | 个旧市人民检察院 | 1 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12523001001 | 屏边县审计局 | 1 | 183.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12502001001 | 开远市乡镇人民政府 | 2 | 182.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12522001003 | 蒙自市乡镇财政所 | 1 | 182 |
2018 年昆明公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 536 | 50774 | 1:95 | 139.5 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年昆明十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100009001 | 昆明市森林公安局 | 1 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10113001012 | 昆明市东川区公安局 | 1 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10126001018 | 石林彝族自治县公安局 | 2 | 227.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100006001 | 昆明市公安局交警支队 | 4 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10113001011 | 昆明市东川区公安局 | 1 | 225.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10113001010 | 昆明市东川区公安局 | 1 | 218.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10126001020 | 石林彝族自治县公安局 | 1 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10126001019 | 石林彝族自治县公安局 | 1 | 209.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10113001008 | 昆明市东川区公安局 | 1 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10102001001 | 昆明市五华区大观街道办事处财政所 | 1 | 205.5 |
2018 年丽江公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 112 | 8061 | 1:72 | 91.5 | 213.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年丽江十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702001006 | 丽江市古城区人民政府祥和街道办事处 | 1 | 194.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10721001009 | 玉龙纳西族自治县石鼓镇财政所 | 1 | 192.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10721001011 | 玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 | 1 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10722001010 | 永胜县期纳镇财政所 | 1 | 185.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10722001008 | 永胜县鲁地拉镇人民政府 | 1 | 184.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20723002106 | 云南省丽江市华坪县人民法院 | 1 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702001005 | 丽江市古城区人民政府西安街道办事处 | 1 | 182.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702001004 | 丽江市古城区人民政府束河街道办事处 | 1 | 182.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10722001017 | 永胜县程海管理局 | 1 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10723001007 | 华坪县乡镇国土资源管理所 | 2 | 182 |
2018 年临沧公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 138 | 13504 | 1:98 | 126.5 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年临沧十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10900001001 | 临沧市国土资源局临翔分局邦东国土资源管理所 | 1 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10925001001 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府 | 1 | 184.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10922001011 | 云县环境保护局环境监察大队 | 1 | 183.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10900001003 | 临沧市国土资源局临翔分局平村国土资源管理所 | 1 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10926001007 | 耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府 | 1 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20923002134 | 永德县人民法院 | 1 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10927001004 | 沧源佤族自治县岩帅镇人民政府 | 1 | 178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10924002017 | 镇康县社会保险局 | 1 | 177.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10927001005 | 沧源佤族自治县人民政府办公室 | 1 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10922001012 | 云县医疗保险管理局 | 1 | 177 |
2018 年怒江公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 59 | 4527 | 1:77 | 136 | 206.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年怒江十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13321001004 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 1 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13321001002 | 泸水市古登乡人民政府 | 1 | 184.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13325001024 | 兰坪县通甸镇人民政府财政所 | 1 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23300002236 | 怒江傈僳族自治州中级人民法院 | 1 | 181.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13321001006 | 泸水市上江镇人民政府 | 1 | 179.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13325001022 | 兰坪县石登乡人民政府 | 1 | 179.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13324001012 | 贡山县丙中洛镇人民政府 | 1 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23325002242 | 兰坪白族普米族自治县人民法院 | 1 | 177.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13321001001 | 泸水市称杆乡人民政府 | 1 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13325001023 | 兰坪县通甸镇人民政府 | 1 | 171 |
2018 年普洱公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 247 | 13452 | 1:54 | 115 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年普洱十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20800002113 | 普洱市中级人民法院 | 1 | 190.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10821001012 | 宁洱哈尼族彝族自治县教育局 | 1 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10824001009 | 景谷傣族彝族自治县乡镇人民政府 | 1 | 187.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10824001014 | 景谷傣族彝族自治县环境监察大队 | 1 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20826001038 | 江城哈尼族彝族自治县人民检察院 | 1 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828002128 | 普洱市澜沧拉祜族自治县人民法院 | 1 | 181.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828002127 | 普洱市澜沧拉祜族自治县人民法院 | 1 | 179.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10821001013 | 宁洱哈尼族彝族自治县劳动保障监察大队 | 1 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20800002112 | 普洱市中级人民法院 | 1 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802002114 | 普洱市思茅区人民法院 | 1 | 179 |
2018 年曲靖公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 194 | 19282 | 1:99 | 132 | 208.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年曲靖十大难考岗位(进面最低分前十岗): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10325001003 | 曲靖市富源县竹园镇人民政府 | 1 | 199.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300009001 | 中国共产党曲靖市委员会宣传部 | 1 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300005001 | 曲靖市新闻出版广电局 | 1 | 195.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60302003001 | 曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处 | 1 | 194.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20302002042 | 云南省麒麟区人民法院 | 1 | 192.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300006001 | 中共曲靖市委党校 | 3 | 191.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326001010 | 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 | 1 | 190.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70328001001 | 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部 | 1 | 190.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10325001001 | 曲靖市富源县墨红镇人民政府 | 1 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20381001007 | 宣威市人民检察院 | 1 | 189.5 |
2018 年文山公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 152 | 14420 | 1:95 | 130 | 203.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年文山十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12621001006 | 文山市市场监督管理局卧龙市场监督管理所 | 1 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12623001009 | 西畴县市场监督管理局兴街市场监督管理所 | 1 | 191.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12621001007 | 文山市市场监督管理局小街市场监督管理所 | 1 | 187.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12621001005 | 文山市市场监督管理局开化市场监督管理所 | 1 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32625001099 | 文山州马关县地方税务局 | 1 | 177.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22626002196 | 丘北县人民法院 | 1 | 177.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12621001001 | 文山市坝心乡国土资源管理所 | 1 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12628001008 | 富宁县田蓬镇市场监督管理所 | 1 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12623001001 | 西畴县国土资源局乡镇国土资源所 | 1 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12624001011 | 麻栗坡县乡镇财政所 | 1 | 177 |
2018 年玉溪公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 140 | 8446 | 1:60 | 139.5 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年玉溪十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10402002001 | 玉溪市公安局红塔分局 | 1 | 225.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10424001001 | 华宁县公安局 | 1 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10402011001 | 中共玉溪市红塔区委办公室 | 1 | 200.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20400002056 | 玉溪市中级人民法院 | 1 | 198.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10402003001 | 玉溪市红塔区审计局 | 1 | 196.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10423001003 | 通海县人民政府秀山街道办事处 | 1 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10426001003 | 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 | 1 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20425001016 | 易门县人民检察院 | 1 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10421007001 | 玉溪市江川区市场监督管理局 | 1 | 194.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20428001018 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院 | 1 | 192 |
2018 年昭通公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 527 | 40391 | 1:77 | 113 | 202.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— |
2018 年昭通十大难考岗位(进面最低分前十岗): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10626006002 | 绥江县卫生局卫生监督所 | 1 | 200.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10630010001 | 中国共产党水富县委员会党校 | 1 | 189.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10600004002 | 昭通市工商行政管理局 | 1 | 189.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10630009002 | 水富县向家坝镇人民政府 | 1 | 186.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20600002085 | 昭通市中级人民法院 | 1 | 186.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10628003001 | 彝良县工业园区国土资源分局 | 1 | 185.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10627011001 | 镇雄县林口乡人民政府 | 1 | 185.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10600001005 | 市财政投资评审中心 | 1 | 185.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10627033001 | 镇雄县雨河镇人民政府 | 1 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10600004001 | 昭通市工商行政管理局 | 1 | 185 |
推荐阅读:
云南省考成绩预约:2019云南公务员成绩查询第一时间提醒您查看
【汇总】2019年云南省公务员考试录用管理系统相关信息 | |||
考试安排 | 招考信息 | 时间安排 | |
公告 | 2019云南公务员考试公告 | 3月7日 | |
职位下载 | 2019云南公务员考试职位表下载 | 3月7日 | |
职位检索 | 2019云南公务员考试职位表检索系统 | 3月12日 | |
报名入口 | 2019云南公务员考试报名入口 | 3月15日-20日 | |
成绩查询 | 2019云南公务员考试成绩查询入口 | 6月1日-7日 | |
合格分数线 | 2019云南公务员考试笔试合格分数线 | 6月中 | |
资格复审 | 2019云南公务员考试资格复审 | 6月中 | |
面试名单 | 2019云南公务员考试面试名单公告 | 6月 | |
历年试题 | 云南公务员考试历年面试试题及解析 | 云南华图官网 | |
qq交流群 | 2019云南公务员考试QQ群 | 云南华图联系地址 | |
辅导课程 | 2019云南公务员考试面试辅导 | 云南华图各地联系方式 |